Аренда коммерческой недвижимости | Цена |
---|---|
Предоставление услуг Арендодателю по поиску Арендатора на объект недвижимости, консультирование по вопросам совершения сделки, а также по вопросам оформления и подготовки необходимых документов. | 100% от цены месячной арендной ставки, при стоимости аренды объекта недвижимости до 20 000 рублей. 70% от цены месячной арендной ставки, при стоимости аренды объекта недвижимости от 20 000 рублей до 50 000 рублей. 50 % от цены месячной арендной ставки, при стоимости аренды объекта недвижимости от 50 000 рублей. |
Предоставление услуг Арендатору по поиску объекта недвижимости, консультирование по вопросам совершения сделки, а также по вопросам оформления и подготовки необходимых документов. * *не взимается, если по объекту, выбранному Арендатором Центральным Агентством Недвижимости заключён возмездный Договор оказания услуг с Арендодателем. | 100 % от цены месячной арендной ставки, при стоимости аренды объекта недвижимости до 20 000 рублей. 70 % от цены месячной арендной ставки, при стоимости аренды объекта недвижимости от 20 000 рублей до 50 000 рублей. 50% от цены месячной арендной ставки, при стоимости аренды объекта недвижимости от 50 000 рублей. |
Продажа коммерческой недвижимости | Цена |
---|---|
Предоставление услуг Продавцу по поиску Покупателя на объект недвижимости, консультирование по вопросам совершения сделки, а также по вопросам оформления и подготовки необходимых документов. | 6 % от цены объекта, при стоимости объекта недвижимости до 3 000 000 рублей. 5 % от цены объекта, при стоимости объекта недвижимости от 3 000 000 рублей до 10 000 000 рублей. 4 % от цены объекта, при стоимости объекта недвижимости от 10 000 000 рублей до 30 000 000. 3 % от цены объекта, при стоимости объекта недвижимости от 30 000 000 рублей. |
Предоставление услуг Покупателю по поиску объекта недвижимости, консультирование по вопросам совершения сделки, а также по вопросам оформления и подготовки необходимых документов. * *не взимается, если по объекту, выбранному Покупателем Центральным Агентством Недвижимости заключён возмездный Договор оказания услуг с Продавцом. | 6 % от цены объекта, при стоимости объекта недвижимости до 3 000 000 рублей. 5 % от цены объекта, при стоимости объекта недвижимости от 3 000 000 рублей до 10 000 000 рублей. 4 % от цены объекта, при стоимости объекта недвижимости от 10 000 000 рублей до 30 000 000. 3 % от цены объекта, при стоимости объекта недвижимости от 30 000 000 рублей. |
Прочие услуги | Цена |
---|---|
Составление договора аренды/купли-продажи (применять только совместно с п.1. или с п.2. настоящего Прейскуранта) | 3000 рублей. |
Сопровождение Клиента в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области для регистрации договора аренды/купли-продажи объекта недвижимости (применять только совместно с п.1. или с п.2. настоящего Прейскуранта) | 5000 рублей. |
Анализ рынка недвижимости согласно заявки Клиента с предоставлением отчёта. | От 10 000 рублей. |
Продвижение объекта с предоставлением Клиенту отчёта по спросу на объект за отчётный период. | От 5 000 рублей в месяц. |
Доверительное управление объектом недвижимости. | 10 % от суммы арендной платы получаемой за объект недвижимости за 1 месяц обслуживания. |
Укажите ваш телефон и ждите звонка специалиста: